| 泸州市行政事业性收费公示栏 | |||||
| 收费部门(单位):泸州市房地产监理所交易所 | |||||
| 序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备 注 |
| 一 | 房屋产权管理收费 | 发改价格[2008]924号 川价发[2008]87号 |
△ | ||
| (一) | 房屋登记费 | 申请人(房屋权利人) | |||
| 1 | 住房登记费 | 件 | 80元 | 一套为一件 | |
| 2 | 非住房房屋登记费 | 件 | 550元 | 按规定申请并完成一次登记的为一件 | |
| 注:核发一本房屋权属证书免收证书费。房屋查封、注销、登记机关失误更正登记免收登记费。经济适用住房登记,以及因房屋坐落的街道或门牌号码变更、权利人名称变更而申请的房屋变更登记,减半收取登记费。 | |||||
|
(二) |
房屋权属证书工本费 |
证 | 10元 | 申请人(房屋权利人) 每增加一本证书和申请补办收取 |
|
| 二 | 房屋产藉管理收费 | △ | |||
| (一) | 档案查阅服务费 | 次 | 5元 | 泸市价费[2002]102号 | 申请查档者 |
| (二) | 出具房屋产权证明服务费 | 泸市价费[2002]102号 | |||
| 1 | 拆装工本费 | 次 | 5元 | ||
| 2 | 证明费 | ||||
| (1) | 住房产权证明费 | 100M² 以下/套 | 50元 | 每增加50M² 加收50元(不足50M² 按50M² 计算) 最高每套400元。 |
|
| (2) | 非住房产权证明费 | 100M² 以下/套 | 100元 | ||
| 3 | 档案复制服务费 | ||||
| (1) | 复印 | ||||
| A | A4/16开 | 每页面 | 0.5元 | ||
| B | A3/8开 | 每页面 | 1元 | ||
| (2) | 缩微还原 | ||||
| A | 缩微片 | 每页 | 20元 | ||
| B | 还原至纸张A4/16开 | 每页面 | 1元 | ||
| C | 还原至纸张A3/8开 | 每页面 | 3元 | ||
| (3) | 扫描件打印 | ||||
| A | A4/16开 | 每页面 | 2元 | ||
| B | A3/8开 | 每页面 | 3元 | ||
| 注:涉及建国前的资料档案,按以上标准的150%收取 | |||||
| 三 | 房地产交易手续费 | 泸市价综[2004]61号转川价费[2004]171号 | △ ﹡ | ||
| (一) | 房地产转让手续费 | ||||
| 1 | 住房 | ||||
| (1) | 新建商品住房 | 平方米 | 3元 | 经济适用住房减半收取 | 转让方承担 |
| (2) | 存量住房 | 平方米 | 6元 | 买卖双方各承担50% | |
| 2 | 非住房 | 成交价 | 1.5% | 买卖双方各50% | |
| (二) | 赠与手续费 | 房价 | 1% | ||
| (三) | 置换、兼并或合并、作价入股等 | 评估价 | 0.7% | ||
| (四) | 国企改革房地产权属转移 | 评估价 | 0.5% | ||
| (五) | 房屋租赁手续费 | ||||
| 1 | 住房 | 套/次 | 100元 | 出租人承担 | |
| 2 | 非住房 | 租金总额 | 1.5% | 出租人承担 | |
| 四 | 房地产抵押手续费 | 抵押价值 | 1.6‰ | 泸市价综[2004]60号转川价费[2004]172号 | 抵押人承担 △ ﹡ |
| 五 | 测绘费 | 泸市价费[99]135号 泸市价综[2004]39号 |
△ ﹡ | ||
| 1 | 1:500房产平面图 | 每方格 | 180元 | 新建商品房测绘由开发经营者承担;二次交易房需要进行测绘的由申请人承担 | |
| 2 | 1:200房产分户平面图 | 平方米 | 0.8元 | ||
| 监督举报电话:12358 | 政策咨询电话:3191199 | 泸州市物价局监制 |
| 备注:涉企收费项目在备注栏标注△,涉农收费项目在备注栏标注☆,服务性收费项目在备注栏标注﹡。 收费文件汇编:(可点击查看) 1、泸市价 发[2008]66号转川价发[2008]87号转发改价格[2008]924号 2、泸市价费[2002]102号 3、泸市价综[2004]61号转川价费[2004]171号 4、泸市价综[2004]60号转川价费[2004]172号 5、泸市价费[99]135号 6、泸市价费[99]39号 |
||
点击这里进入泸州市物价局网站 |
||
| 泸州市房地产监理所交易所 | ||
| 二○○八年六月十七日 | ||
![]() |
[泸州市房地产监理交易所信息网版权所有,未经许可,禁止下载使用、复制或建立镜像] Copyright 2006-2008 SCLZFC all rights reserved 蜀ICP备08001563号 |